17 Julio 2026
bicimad llega a Pozuelo de Alarcón con 30 estaciones y 370 bicicletas eléctricas
bicimad sale por primera vez de los límites de Madrid. El servicio de bicicleta pública eléctrica de la EMT llega a Pozuelo de Alarcón con 30 nuevas estaciones y 370 bicicletas eléctricas, en lo que supone la sexta ampliación de la red y la primera que cruza la frontera municipal.
🚲 Una red interoperable, sin barreras entre municipios
La clave de esta ampliación es la interoperabilidad: el servicio en Pozuelo funciona como una extensión conectada con la red ya existente en Madrid, sin barreras operativas. Se puede coger una bici en un municipio y dejarla en el otro con las mismas condiciones que en Madrid, tanto para los desplazamientos internos dentro de Pozuelo como para conectar con la capital.
Con esta incorporación, bicimad alcanza las 683 estaciones y una flota de 8.385 bicicletas, repartidas por los 21 distritos de Madrid y el municipio de Pozuelo de Alarcón.
📍 Dónde están las estaciones
Para ubicar las 30 estaciones se han seguido criterios similares a los aplicados en Madrid: cercanía a espacios y edificios públicos, conexión con otros medios de transporte, proximidad a vías ciclistas y, siempre que ha sido posible, emplazamientos que no supongan eliminar plazas de aparcamiento.
Las estaciones, numeradas del 635 al 664, se reparten por la Zona Norte y Estación, la Zona Centro y avenida de Europa, la Zona Sur y las Urbanizaciones:
| Nº | Dirección | Nº | Dirección |
|---|---|---|---|
| 635 | Calle de San Juan de la Cruz, 1 | 650 | Carretera de Húmera, 96 |
| 636 | Calle de la Estación, 2 | 651 | Avenida de la Carrera, 1 |
| 637 | Calle de Saturno, 1 | 652 | Calle de Hermanos San Román, 1 |
| 638 | Avenida de Italia, 42 | 653 | Calle Mingo y Velasco / calle Valdemoro |
| 639 | Calle de Antonia Ruiz, 33 | 654 | Avenida del Talgo, 44 |
| 640 | Avenida de Juan XXIII – c/ Fernando Coca de la Piñera | 655 | Avenida de Luis García Cereceda, 5 |
| 641 | Calle del Camino de las Huertas | 656 | Paseo Club Deportivo, 1 |
| 642 | Calle Doctor Cornago | 657 | Travesía Peñalara, 1 |
| 643 | Plaza Mercedes Llorente / calle San Roque | 658 | Calle de Isaac Albéniz, 3 |
| 644 | Carretera de Húmera, 88 | 659 | Avenida del Montecillo / avenida Doctor Raso |
| 645 | Calle Volturno, 2 | 660 | Avenida de Luis García Cereceda / avenida de la Finca |
| 646 | Avenida de Europa, 26 | 661 | Avenida de la Comunidad de Madrid, 3 |
| 647 | Avenida Juan Antonio Samaranch Torelló, 8 | 662 | Paseo de la C. de Campo / avenida de los Ángeles |
| 648 | Calle de Juan de Orduña 2 | 663 | Carretera de Húmera, 63 |
| 649 | Calle Edgar Neville con calle Ana Mariscal | 664 | Vía de las Dos Castillas, 11 |
💶 Tarifas de bicimad
Las tarifas en Pozuelo son las mismas que en Madrid:
| Modalidad | Concepto | Precio |
|---|---|---|
| Contrato básico | Primera fracción de hasta 30 minutos | 0,50 € |
| Segunda fracción de hasta 30 minutos | 0,50 € | |
| Siguientes fracciones de hasta 30 minutos | 3 € | |
| Tarifa plana 30 días | Cuota mensual | 10 € |
| Viajes de hasta 30 minutos | Gratis e ilimitados | |
| Segunda fracción de hasta 30 minutos | 0,50 € | |
| Siguientes fracciones de hasta 30 minutos | 3 € |
ℹ️ Otros datos de interés
- La ampliación llega tras cerrar 2025 con más de 13,7 millones de viajes.
- El servicio se puede usar a partir de los 14 años (los menores de 18, tramitados por su padre/madre/tutor).
- El casco es obligatorio para los menores de 18 años y recomendable en el resto de casos.
- Se puede anclar y desanclar la bici leyendo el QR con la app, o con la tarjeta de bicimad o la de transporte asociadas a MPass.
- Atención al cliente: 900 878 331.
Fuente: bicimad / EMT Madrid