27 Diciembre 2023
Precios del Abono Transporte en 2024
Tras el nuevo decreto del gobierno de España, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado una bonificación del 60% en el precio del transporte público. Esta medida busca facilitar el acceso al transporte, apoyar económicamente a los ciudadanos y promover la sostenibilidad en la región.
| TÍTULOS 30 DÍAS | 204 |
|---|---|
| Infantil | Gratis |
| Tercera Edad | Gratis |
| Joven | 8,00€ |
| Normal A | 21,80€ |
| Normal B1 | 25,40€ |
| Normal B2 | 28,80€ |
| Normal B3/C1/C2 | 32,80€ |
| Abono Zona E1 | 44,20€ |
| Abono Zona E2 | 52,70€ |
Precios Billetes 10 Viajes
Recordatorio del precio de los billetes de 2023 que serán los mismos que en 2024:
| Precios Billetes 10 Viajes | DESDE EL 01/02/2023 |
|---|---|
| Metro Zona A, EMT, ML1, MLO y TFM | 6,10 |
| Billete 10 Viajes EMT con transbordo | 9,10 |
| MetroEste, MetroNorte y MetroSur | 5,60€ |
| B1/B2/B3/C2 | 4,20€ |
| A-B1/B1-B2/B2-B3/B1-B2/B3-C1/C1-C2 | 8€ |
| A-B3/B1-C1/B2-C2 | 11,50€ |
| A-C1/B1-C2 | 14,80€ |
| A-C2 | 18,70€ |
Fuente: Comunidad de Madrid