27 Junio 2025
Nuevas tarifas y bonificaciones del transporte público en Madrid a partir del 1 de julio de 2025

El transporte público de Madrid se transforma este segundo semestre de 2025 con nuevas tarifas y bonificaciones temporales impulsadas por el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. El objetivo: fomentar la movilidad sostenible y aliviar el gasto diario de los usuarios.
🔻 Fin del descuento del 60%: ahora será del 40%
Desde 2022, los abonos y títulos multiviaje contaban con una bonificación del 60%, financiada al 50% por el Gobierno central y el regional. A partir del 1 de julio de 2025, el descuento se ajusta al 40%, aunque se mantendrán precios bonificados hasta el 31 de diciembre.
💳 Nuevos precios de los abonos mensuales (26 a 64 años)
Zona | Precio con descuento (40%) | Precio sin descuento |
---|---|---|
Zona A | 32,70 € | 54,60 € |
Zona B1 | 38,20 € | 63,70 € |
Zona B2 | 43,20 € | 72,00 € |
Zona B3/C1/C2 | 49,20 € | 82,00 € |
Zona E1 | 66,30 € | 110,60 € |
Zona E2 | 79,00 € | 131,80 € |
🧒 Abono joven (15 a 26 años)
- Precio fijo: 10 € al mes
- Válido para toda la Comunidad de Madrid, sin restricciones por zonas.
👵 Mayores y menores
- Gratuito para:
- Mayores de 65 años
- Niños hasta 7 años
- Jóvenes de 7 a 14 años (por primera vez)
🚆 Abono único de Cercanías y Media Distancia
- Precio mensual: 20 €
- Gratis para menores de 15 años
- 10 € para jóvenes de hasta 26 años
- Válido en toda España (fuera del sistema del Consorcio, pero compatible con él)
🎫 Bono de 10 viajes (Metro, EMT, ML1)
- Nuevo precio: 7,30 €
- Descuento del 40% sobre la tarifa original (12,20 €)
🧳 Abono turístico (de 1 a 7 días)
Zona A:
- Incluye Metro, EMT, Cercanías dentro de Madrid, ML1
- Ideal para turistas que no salen de la ciudad
Zona T:
- Incluye toda la Comunidad de Madrid, conexiones al aeropuerto, lugares turísticos como El Escorial, Alcalá de Henares o el Parque Warner
👶 Niños de 0 a 6 años viajan gratis sin título.
🏷️ Descuentos adicionales
- Personas con discapacidad ≥ 65%: 20% adicional
- Familias numerosas:
- Categoría general: 20% adicional
- Categoría especial: 50% adicional
☀️ Verano Joven 2025
- Desde el 17 de junio, jóvenes de entre 18 y 30 años pueden solicitar este descuento:
- 90% en trenes de Media Distancia y autobuses estatales
- 50% en AVE y Avlo
- Válido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre
- Compatible con trayectos de Cercanías y Media Distancia en Madrid (no sustituye al abono mensual)
✳️ Estas medidas buscan mantener la accesibilidad al transporte público mientras se ajustan a la nueva etapa económica y de transición energética. ¡Muévete por Madrid con nuevas ventajas este segundo semestre de 2025!
Tabla de precios
ABONO TRANSPORTE: PRECIOS DESDE EL 1/7/2025 AL 31/12/2025
TÍTULO 30 DÍAS | Ordinario | Personas con discapacidad superior o igual al 65% | Familias Numerosas Categoría General | Familias Numerosas Categoría Especial | FNGeneral + Personas con discapacidad ≥ 65% | FNEspecial + Personas con discapacidad ≥ 65% |
---|---|---|---|---|---|---|
Relaciones con A | ||||||
A | 32,70 € | 26,10 € | 26,10 € | 16,30 € | 19,60 € | 9,70 € |
B1 | 38,20 € | 30,50 € | 30,50 € | 19,00 € | 22,90 € | 11,40 € |
B2 | 43,20 € | 34,50 € | 34,50 € | 21,60 € | 25,90 € | 12,90 € |
B3 | 49,20 € | 39,30 € | 39,30 € | 24,60 € | 29,50 € | 14,70 € |
C1 | 49,20 € | 39,30 € | 39,30 € | 24,60 € | 29,50 € | 14,70 € |
C2 | 49,20 € | 39,30 € | 39,30 € | 24,60 € | 29,50 € | 14,70 € |
E1 | 66,30 € | 53,00 € | 53,00 € | 33,10 € | 39,70 € | 19,80 € |
E2 | 79,00 € | 63,20 € | 63,20 € | 39,50 € | 47,40 € | 23,70 € |
NORMAL Interzonales | ||||||
B1-B2 | 28,70 € | 22,90 € | 22,90 € | 14,30 € | 17,20 € | 8,50 € |
B1-B3 | 32,70 € | 26,10 € | 26,10 € | 16,30 € | 19,60 € | 9,70 € |
B1-C1 | 32,70 € | 26,10 € | 26,10 € | 16,30 € | 19,60 € | 9,70 € |
B1-C2 | 32,70 € | 26,10 € | 26,10 € | 16,30 € | 19,60 € | 9,70 € |
B1-E1 | 49,20 € | 39,30 € | 39,30 € | 24,60 € | 29,50 € | 14,70 € |
B1-E2 | 53,70 € | 42,90 € | 42,90 € | 26,80 € | 32,20 € | 16,00 € |
B2-B3 | 28,70 € | 22,90 € | 22,90 € | 14,30 € | 17,20 € | 8,50 € |
B2-C1 | 28,70 € | 22,90 € | 22,90 € | 14,30 € | 17,20 € | 8,50 € |
B2-C2 | 28,70 € | 22,90 € | 22,90 € | 14,30 € | 17,20 € | 8,50 € |
B2-E1 | 43,20 € | 34,50 € | 34,50 € | 21,60 € | 25,90 € | 12,90 € |
B2-E2 | 49,20 € | 39,30 € | 39,30 € | 24,60 € | 29,50 € | 14,70 € |
B3-C1 | 28,70 € | 22,90 € | 22,90 € | 14,30 € | 17,20 € | 8,50 € |
B3-C2 | 28,70 € | 22,90 € | 22,90 € | 14,30 € | 17,20 € | 8,50 € |
B3-E1 | 38,20 € | 30,50 € | 30,50 € | 19,00 € | 22,90 € | 11,40 € |
B3-E2 | 43,20 € | 34,50 € | 34,50 € | 21,60 € | 25,90 € | 12,90 € |
C1-C2 | 28,70 € | 22,90 € | 22,90 € | 14,30 € | 17,20 € | 8,50 € |
C1-E1 | 32,70 € | 26,10 € | 26,10 € | 16,30 € | 19,60 € | 9,70 € |
C1-E2 | 38,20 € | 30,50 € | 30,50 € | 19,00 € | 22,90 € | 11,40 € |
C2-E1 | 28,70 € | 22,90 € | 22,90 € | 14,30 € | 17,20 € | 8,50 € |
C2-E2 | 32,70 € | 26,10 € | 26,10 € | 16,30 € | 19,60 € | 9,70 € |
JOVEN | 10,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 3,00 € |
TARJETA AZUL | 3,70 € | |||||
ABONO +65 (*) | Título gratuito | |||||
TARJETA INFANTIL | Título gratuito | |||||
ABONO DE 7 HASTA 14 AÑOS | Título gratuito |
(*) 365 días de validez La tarjeta transporte público infantil y la tarjeta azul son gratuitas
BILLETES 10 VIAJES PRECIOS DESDE EL 1/7/2025 AL 31/12/2025
Títulos Metro, ML1, MLO Y EMT
Títulos Metro, ML1, MLO Y EMT | Ordinario | Discapacidad | Familia Numerosa General | Familia Numerosa Especial | Familia Numerosa General+Disc | Familia Numerosa Especial+Disc |
---|---|---|---|---|---|---|
Metro Zona A, EMT y ML1 | 7,30 € | 5,80 € | 5,80 € | 3,60 € | 4,30 € | 2,10 € |
MetroEste, MetroNorte y MetroSur | 6,70 € | 5,30 € | 5,30 € | 3,30 € | 4,00 € | 1,90 € |
TFM (10 Viajes) | 7,30 € | 5,80 € | 5,80 € | 3,60 € | 4,30 € | 2,10 € |
Metro Ligero Oeste (10 Viajes) | 7,30 € | 5,80 € | 5,80 € | 3,60 € | 4,30 € | 2,10 € |
Combinado Metro (1) | 10,90 € | 8,70 € | 8,70 € | 5,40 € | 6,50 € | 3,20 € |
(1) Válido para Metro de Madrid, TFM, Metros Ligeros de Madrid y Metro Ligero C
Concesiones de transporte urbano e interurbano por carretera
Concesiones de transporte urbano e interurbano por carretera | Ordinario | Discapacidad | Familia Numerosa General | Familia Numerosa Especial | Familia Numerosa General+Disc | Familia Numerosa Especial+Disc |
---|---|---|---|---|---|---|
A-B1 B2-B3 C1-C2 B1-B2 B3-C1 (10 Viajes) | 7,30 € | 5,80 € | 5,80 € | 3,60 € | 4,30 € | 2,10 € |
A-B2 B2-C1 B1-B3 B3-C2 (10 Viajes) | 9,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 4,80 € | 5,70 € | 2,80 € |
A-B3 B1-C1 B2-C2 (10 Viajes) | 13,80 € | 11,00 € | 11,00 € | 6,90 € | 8,20 € | 4,10 € |
A-C1 B1-C2 (10 Viajes) | 17,80 € | 14,20 € | 14,20 € | 8,80 € | 10,60 € | 5,30 € |
A-C2 (10 Viajes) | 22,40 € | 17,90 € | 17,90 € | 11,20 € | 13,40 € | 6,70 € |
B1 C1 B2 C2 B3 (10 Viajes) | 5,10 € | 4,00 € | 4,00 € | 2,50 € | 3,00 € | 1,50 € |
Tranvía de Parla (10 Viajes) | 5,10 € | 4,00 € | 4,00 € | 2,50 € | 3,00 € | 1,50 € |
ABONO ANUAL
PRECIO ANUAL | Sin descuento | Familias Numerosas Categoría General (20% descuento) | Familias Numerosas Categoría Especial (50% descuento) | Personas con discapacidad superior o igual al 65% (70% descuento) | FNGeneral + Personas con discapacidad ≥65% (20% descuento) | FNEspecial + Personas con discapacidad ≥65% (40% descuento) |
---|---|---|---|---|---|---|
Relaciones con zona A | ||||||
A | 300,30 € | 239,80 € | 150,15 € | 239,80 € | 179,85 € | 89,65 € |
B1 | 350,35 € | 279,95 € | 174,90 € | 279,95 € | 210,10 € | 105,05 € |
B2 | 396,00 € | 316,25 € | 198,00 € | 316,25 € | 237,60 € | 118,25 € |
B3 | 451,00 € | 360,80 € | 225,50 € | 360,80 € | 270,60 € | 135,30 € |
C1 | 451,00 € | 360,80 € | 225,50 € | 360,80 € | 270,60 € | 135,30 € |
C2 | 451,00 € | 360,80 € | 225,50 € | 360,80 € | 270,60 € | 135,30 € |
E1 | 608,30 € | 486,20 € | 304,15 € | 486,20 € | 364,65 € | 182,05 € |
E2 | 724,90 € | 579,70 € | 362,45 € | 579,70 € | 434,50 € | 217,25 € |
NORMAL Interzonales | ||||||
B1-B2 | 263,45 € | 210,65 € | 131,45 € | 210,65 € | 157,85 € | 78,65 € |
B1-B3 | 300,30 € | 239,80 € | 150,15 € | 239,80 € | 179,85 € | 89,65 € |
B1-C1 | 300,30 € | 239,80 € | 150,15 € | 239,80 € | 179,85 € | 89,65 € |
B1-C2 | 300,30 € | 239,80 € | 150,15 € | 239,80 € | 179,85 € | 89,65 € |
B1-E1 | 451,00 € | 360,80 € | 225,50 € | 360,80 € | 270,60 € | 135,30 € |
B1-E2 | 492,25 € | 393,80 € | 245,85 € | 393,80 € | 295,35 € | 147,40 € |
B2-B3 | 263,45 € | 210,65 € | 131,45 € | 210,65 € | 157,85 € | 78,65 € |
B2-C1 | 263,45 € | 210,65 € | 131,45 € | 210,65 € | 157,85 € | 78,65 € |
B2-C2 | 263,45 € | 210,65 € | 131,45 € | 210,65 € | 157,85 € | 78,65 € |
B2-E1 | 396,00 € | 316,25 € | 198,00 € | 316,25 € | 237,60 € | 118,25 € |
B2-E2 | 451,00 € | 360,80 € | 225,50 € | 360,80 € | 270,60 € | 135,30 € |
B3-C1 | 263,45 € | 210,65 € | 131,45 € | 210,65 € | 157,85 € | 78,65 € |
B3-C2 | 263,45 € | 210,65 € | 131,45 € | 210,65 € | 157,85 € | 78,65 € |
B3-E1 | 350,35 € | 279,95 € | 174,90 € | 279,95 € | 210,10 € | 105,05 € |
B3-E2 | 396,00 € | 316,25 € | 198,00 € | 316,25 € | 237,60 € | 118,25 € |
C1-C2 | 263,45 € | 210,65 € | 131,45 € | 210,65 € | 157,85 € | 78,65 € |
C1-E1 | 300,30 € | 239,80 € | 150,15 € | 239,80 € | 179,85 € | 89,65 € |
C1-E2 | 350,35 € | 279,95 € | 174,90 € | 279,95 € | 210,10 € | 105,05 € |
C2-E1 | 263,45 € | 210,65 € | 131,45 € | 210,65 € | 157,85 € | 78,65 € |
C2-E2 | 300,30 € | 239,80 € | 150,15 € | 239,80 € | 179,85 € | 89,65 € |
JOVEN | 100,00 € | 80,00 € | 50,00 € | 80,00 € | 60,00 € | 30,00 € |
ABONO+65 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Precio de la Tarjeta Transporte Público: 4 € El precio del abono anual se calculará en función del mes de compra Los precios anteriores incluyen el IVA Los niños menores de 4 años que no ocupen asiento no precisan Título de Transporte. El usuario puede cambiar la zona del Abono Transporte adquirido, anual o 30 días, abonando la diferencia entre el precio de la zona de destino y la zona de origen adquirida; esta operativa solo está permitida en el caso de que la zona de destino sea de ámbito superior a la zona adquirida en origen, por lo que, en ningún caso, el resultado de esta operación dará lugar a una devolución de dinero.
El billete sencillo de viaje en autobús de carácter urbano e interurbano (con recorridos por el territorio de la Comunidad de Madrid) se ha fijado en 1,5 euros en viajes urbanos y 3 euros en viajes interurbanos. Estos precios se implementarán gradualmente siendo aplicables en todo caso a partir del 1 de julio de 2025. Los precios aplicables para beneficiarios de descuentos de familia numerosa y/o discapacidad serán los reflejados en la siguiente tabla:
Concesiones de transporte urbano e interurbano por carretera (*)
Concesiones de transporte urbano e interurbano por carretera (*) | Ordinario | Discapacidad | Familia Numerosa General | Familia Numerosa Especial | Familia Numerosa General Disc | Familia Numerosa Especial Disa |
---|---|---|---|---|---|---|
INTERURBANOS INTERNOS A COMUNIDAD DE MADRID (A-B1, A-B2, A-B3, A-C1, A-C2, B1-B2, B1-B3, B1-C1, B1-C2, B2-B3, B2-C1, B2-C2, B3-C1, B3-C2, C1-C2) Billete Sencillo | 3,00 € | 2,40 € | 2,40 € | 1,50 € | 1,80 € | 0,90 € |
URBANOS (B1, B2, B3, C1, C2)
URBANOS (B1, B2, B3, C1, C2) | Ordinario | Discapacidad | Familia Numerosa General | Familia Numerosa Especial | Familia Numerosa General Disc | Familia Numerosa Especial Disa |
---|---|---|---|---|---|---|
Billete Sencillo | 1,50€ | 1,20 € | 1,20 € | 0,70 € | 0,90 € | 0,40 € |
Como consecuencia de la aplicación de una tarifa única para todos los billetes sencillos de recorridos interurbanos, no se admite la prolongación de recorrido para el Abono Transporte y Bonobús Interurbano en el ámbito de aplicación de estas tarifas.